Papuci CUPRU “DIN”
Hot
Papuci CUPRU “DIN”
Descriere
Papuci CUPRU “DIN”.
Standard: DIN 46235
Material: Cupru
Marcaj: Sectiunea, bacul de sertizare, locurile de sertizare, gaura de prindere, sigla producator.
Caracteristici: Acoperire prin stanare
Sectiune mm² | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|
rm/sm* | ||||||
10 | 10x6 KU-V | - | - | - | - | - |
16 | 16x6 KU-V | 16x8 KU-V | 16x10 KU-V | - | - | - |
25 | - | 25x8 KU-V | 25x10 KU-V | 25x12 KU-V | 25x16 KU-V | - |
35 | - | 35x8 KU-V | 35x10 KU-V | 35x12 KU-V | 35x16 KU-V | - |
50 | - | 50x8 KU-V | 50x10 KU-V | 50x12 KU-V | 50x16 KU-V | - |
70 | - | 70x8 KU-V | 70x10 KU-V | 70x12 KU-V | 70x16 KU-V | - |
95 | - | - | 95x10 KU-V | 95x12 KU-V | 95x16 KU-V | - |
120 | - | - | 120x10 KU-V | 120x12 KU-V | 120x16 KU-V | 120x20 KU-V |
150 | - | - | 150x10 KU-V | 150x12 KU-V | 150x16 KU-V | 150x20 KU-V |
185 | - | - | 185x10 KU-V | 185x12 KU-V | 185x16 KU-V | 185x20 KU-V |
240 | - | - | - | 240x12 KU-V | 240x16 KU-V | 240x20 KU-V |
300 | - | - | - | 300x12 KU-V | 300x16 KU-V | 300x20 KU-V |
400 | - | - | - | - | 400x16 KU-V | 400x20 KU-V |
500 | - | - | - | - | 500x16 KU-V | 500x20 KU-V |
625 | - | - | - | - | 625x16 KU-V | 625x20 KU-V |
*rm/sm = rotund multifilar/sector multifilar