Papuci bimetalici CUPRU-ALUMINIU
Hot
Papuci bimetalici CUPRU-ALUMINIU
Descriere
Papuci bimetalici CUPRU-ALUMINIU
Papuci bimetalici teaca ALUMINIU contact CUPRU. Standard: DIN
Material: Aluminiu 99,5 si cupru electrolitic.
Marcaj: Sectiunea, bacul de sertizare, locurile de sertizare, gaura de prindere, sigla producator.
Caracteristici: contin pasta de contact si sunt ambalati individual in pungi de plastic.
Conductoarele sector se vor prerotunji.
Sectiune mm² | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|
rm/sm* | |||||
16 | 16x8 ALU-KU | 16x10 ALU-KU | - | - | - |
25 | 25x8 ALU-KU | 25x10 ALU-KU | - | - | - |
35 | 35x8 ALU-KU | 35x10 ALU-KU | - | - | - |
50 | 50x8 ALU-KU | 50x10 ALU-KU | - | - | - |
70 | - | 70x10 ALU-KU | 70x12 ALU-KU | - | - |
95 | - | 95x10 ALU-KU | 95x12 ALU-KU | - | - |
120 | - | - | 120x12 ALU-KU | 120x16 ALU-KU | - |
150 | - | - | 150x12 ALU-KU | 150x16 ALU-KU | - |
185 | - | - | 185x12 ALU-KU | 185x16 ALU-KU | - |
240 | - | - | - | 240x16 ALU-KU | 240x20 ALU-KU |
300 | - | - | - | 300x16 ALU-KU | 300x20 ALU-KU |
*rm/sm = rotund multifilar/sector multifilar