Mufe cu surub obturate GPH - 1kV
Mufe cu surub obturate GPH - 1kV
Descriere
Mufe cu surub obdurate GPH - 1kV
Sectiune mm² Al | Sectiune mm²Cu | Cod | ||
---|---|---|---|---|
de la | pana la | de la | pana la | |
6 | 35 | 4 | 25 | 625 SV-T-V-K |
16 | 50 | 16 | 50 | 1650 SV-T-V-K |
25 | 95 | 25 | 95 | 2595 SV-T-V-K |
25 | 185 | 25 | 150 | 25185 SV-T-V-K |
*rm/sm = rotund multifilar/sector multifilar