Tuburi termocontractabile cu pereti subtiri neadezivati
Tuburi termocontractabile cu pereti subtiri neadezivati
Descriere
Tuburi termocontractabile neadezivate, cu pereti subtiri. Culoare: Negru.
Denumire produs | Diametru inainte de retractare (mm) | Diametru dupa retractare (mm) | Grosimea tubului inainte de retractare(mm) | Grosimea tubului dupa retractare(mm) | Raport de termocontractare |
---|---|---|---|---|---|
SB X 1,6/0.8 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 2:1 |
SB X 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,25 | 0,5 | 2:1 |
SB X 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 2:1 |
SB X 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,25 | 0,5 | 2:1 |
SB X 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,3 | 0,6 | 2:1 |
SB X 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,3 | 0,6 | 2:1 |
SB X 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,3 | 0,6 | 2:1 |
SB X 19/9,5 | 19 | 9,5 | 0,4 | 0,8 | 2:1 |
SB X 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,45 | 0,9 | 2:1 |
SB X 38/19 | 38 | 19 | 0,5 | 1 | 2:1 |
SB X 51/25,4 | 51 | 25,4 | 0,55 | 1,1 | 2:1 |
SB X 76/38 | 76,2 | 38,1 | 0,65 | 1,3 | 2:1 |
SB X 102/51 | 101,6 | 50,8 | 0,7 | 1,4 | 2:1 |
Tuburi termocontractabile neadezivate, cu pereti subtiri. Culoare: Galben-Verde.
Denumire produs | Diametru inainte de retractare (mm) | Diametru dupa retractare (mm) | Grosimea tubului inainte de retractare(mm) | Grosimea tubului dupa retractare(mm) | Raport de termocontractare |
---|---|---|---|---|---|
SB ZZ 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 2:1 |
SB ZZ 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,25 | 0,5 | 2:1 |
SB ZZ 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,3 | 0,6 | 2:1 |
SB ZZ 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,3 | 0,6 | 2:1 |
SB ZZ 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,3 | 0,6 | 2:1 |
SB ZZ 19/9,5 | 19 | 9,5 | 0,4 | 0,8 | 2:1 |
SB ZZ 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,45 | 0,9 | 2:1 |
SB ZZ 38/19 | 38 | 19 | 0.5 | 1 | 2:1 |